このページでは,2016年8月9日(火)実施の試験について,その結果の詳細を お伝えするとともに,教務課に報告する最終的な成績をお知らせします.
採点と集計が終了しました.(2016年8月21日 22:45).
このページの公開の目的は, 試験当日解けなかった問題をふりかえってもらい,講義終了後も信号処理の 勉強をしてもらうことにあります. 以下の模範解答をご覧頂き,プリントを参照しながら復習して下さい.
|
2016年度「信号処理論(K課程)」の模範解答と採点基準.
ぜひ熟読して下さい→(ここです) |
|---|
みなさんの試験の結果は以下のようになりました. 成績も決定しましたのでご覧下さい.
| 総合点 | 成績 | 個人識別番号 | 試験得点 | 問題1 | 問題2 | 問題3 | 問題4 | 問題5 | 問題6 | 問題7 | 問題8 |
| 下記参照 | 6桁 | 生の点 | スペク | ガウス | 自己相関 | 確率過程 | F変換 | z変換 | DF | DF | |
| 満点→→ | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,7,7 | 7,7,7 | 8 | ||
| 119 | 秀 | 031008 | 99 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 114 | 秀 | 525276 | 91 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 107 | 秀 | 346998 | 90 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 106 | 秀 | 227240 | 87 | 10 | 9 | 8 | 0 | 10 | 7,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 104 | 秀 | 631001 | 86 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 103 | 秀 | 246911 | 82 | 0 | 9 | 7 | 10 | 10 | 3,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 101 | 秀 | 141421 | 81 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5,7,7 | 7,7,0 | 2 |
| 098 | 秀 | 474747 | 77 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,7,7 | 7,0,7 | 2 |
| 096 | 秀 | 740371 | 80 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 096 | 秀 | 728417 | 73 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 7,5,7 | 7,7,7 | 8 |
| 095 | 秀 | 196224 | 77 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7,7,7 | 7,0,7 | 8 |
| 092 | 秀 | 941207 | 70 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3,7,7 | 7,7,7 | 2 |
| 091 | 秀 | 292190 | 70 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 088 | 秀 | 041485 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,7,7 | 7,7,7 | 2 |
| 086 | 秀 | 892892 | 68 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2,7,7 | 7,7,7 | 6 |
| 086 | 秀 | 513874 | 67 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 7,7,7 | 0,7,7 | 8 |
| 084 | 秀 | 510039 | 72 | 4 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7,5,7 | 7,7,7 | 6 |
| 081 | 優 | 704040 | 63 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 080 | 優 | 315175 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 080 | 優 | 310431 | 60 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7,7,7 | 0,7,7 | 8 |
| 079 | 優 | 521272 | 69 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5,5,7 | 7,7,7 | 8 |
| 079 | 優 | 504891 | 66 | 10 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2,7,7 | 0,7,7 | 2 |
| 078 | 優 | 201641 | 62 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5,5,7 | 7,7,7 | 2 |
| 078 | 優 | 199509 | 61 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0,7,7 | 7,0,0 | 8 |
| 078 | 優 | 153000 | 57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7,7,7 | 7,7,7 | 0 |
| 075 | 優 | 376491 | 61 | 0 | 9 | 10 | 0 | 5 | 2,7,7 | 7,7,7 | 0 |
| 074 | 優 | 508321 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 073 | 優 | 080808 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 072 | 優 | 274931 | 60 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 7,5,7 | 7,7,7 | 0 |
| 071 | 優 | 490199 | 54 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0,7,7 | 7,7,7 | 2 |
| 070 | 優 | 112872 | 66 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7,5,7 | 7,0,7 | 0 |
| 070 | 優 | 104623 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 069 | 優 | 201628 | 50 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 5,2,7 | 0,0,7 | 2 |
| 068 | 優 | 835682 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7,5,7 | 7,7,7 | 0 |
| 067 | 良 | 121212 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5,5,7 | 7,0,7 | 0 |
| 065 | 良 | 070316 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,5,7 | 7,7,7 | 2 |
| 062 | 良 | 538502 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,7,7 | 7,0,7 | 3 |
| 062 | 良 | 491570 | 46 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0,5,7 | 7,7,0 | 2 |
| 061 | 良 | 158211 | 56 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0,5,7 | 7,7,7 | 8 |
| 061 | 良 | 142444 | 41 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5,0,7 | 7,7,0 | 0 |
| 059 | 良 | 060427 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0,7 | 7,7,7 | 0 |
| 059 | 良 | 019845 | 43 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0,5,7 | 0,0,7 | 6 |
| 058 | 良 | 211104 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,5,7 | 7,0,7 | 2 |
| 058 | 良 | 199212 | 40 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7,7,7 | 0,0,7 | 6 |
| 056 | 良 | 346046 | 47 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2,5,0 | 7,0,7 | 8 |
| 055 | 良 | 941203 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,7,7 | 7,7,7 | 8 |
| 055 | 良 | 813692 | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7,5,7 | 7,0,0 | 8 |
| 055 | 良 | 352439 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,5,0 | 7,7,7 | 6 |
| 054 | 良 | 810893 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0,0,7 | 7,7,7 | 2 |
| 053 | 良 | 390822 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,7,7 | 7,0,0 | 2 |
| 052 | 良 | 910123 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0,0,7 | 0,7,7 | 2 |
| 051 | 良 | 711117 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5,7 | 7,7,0 | 2 |
| 051 | 良 | 364364 | 40 | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 | 2,0,7 | 0,0,7 | 2 |
| 050 | 可 | 510800 | 48 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2,7,7 | 7,0,7 | 0 |
| 050 | 可 | 024032 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,7,7 | 7,7,0 | 8 |
| 049 | 可 | 164884 | 42 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0,2,0 | 7,6,7 | 0 |
| 047 | 可 | 626522 | 33 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0,5,7 | 7,0,0 | 0 |
| 046 | 可 | 514114 | 44 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,0,7 | 7,7,7 | 2 |
| 045 | 可 | 514514 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3,0,7 | 7,7,0 | 0 |
| 044 | 可 | 131072 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5,7 | 7,7,7 | 0 |
| 043 | 可 | 792196 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5,7 | 7,7,7 | 0 |
| 042 | 可 | 940524 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5,7 | 7,7,0 | 0 |
| 042 | 可 | 357159 | 39 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,0,7 | 7,0,7 | 2 |
| 040 | 可 | 193893 | 28 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0,7 | 7,0,0 | 0 |
| 039 | 可 | 940820 | 32 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0,4,7 | 0,0,0 | 0 |
| 039 | 可 | 123212 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7,7 | 0,7,0 | 0 |
| 038 | 可 | 871421 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,5,7 | 7,7,0 | 0 |
| 038 | 可 | 424424 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0,7 | 7,0,0 | 0 |
| 036 | 可 | 704231 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,5,7 | 7,0,0 | 0 |
| 036 | 可 | 071225 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,7 | 7,7,0 | 2 |
| 035 | 可 | 057523 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0,0 | 0,0,7 | 8 |
| 033 | 可 | 501502 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0,6 | 0,0,7 | 2 |
| 033 | 可 | 120033 | 29 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,7,7 | 7,0,0 | 0 |
| 030 | 可 | 232323 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7,7 | 7,0,0 | 0 |
| 030 | 可 | 143569 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7,0 | 7,7,7 | 2 |
| 029 | 可 | 412121 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 2 |
| 029 | 可 | 021819 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,7 | 7,0,7 | 2 |
| 028 | 可 | 765876 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5,7 | 7,0,0 | 2 |
| 027 | 可 | 424068 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0,7 | 7,7,0 | 0 |
| 027 | 可 | 415415 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5,0 | 7,7,0 | 0 |
| 027 | 可 | 093042 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 025 | 可 | 690423 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,5,4 | 0,0,0 | 0 |
| 024 | 可 | 310117 | 22 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0,0,7 | 0,0,0 | 2 |
| 023 | 可 | 642135 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5,0 | 7,0,0 | 2 |
| 021 | 可 | 299792 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2,7,7 | 0,0,0 | 2 |
| 014 | 不可 | 634193 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 7,7,0 | 0 |
| 014 | 不可 | 072193 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,7 | 2 |
| 013 | 不可 | 270602 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,7 | 0,0,0 | 0 |
| 012 | 不可 | 070707 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0,7 | 0,0,0 | 0 |
| 010 | 不可 | 030713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 005 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 002 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 002 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 001 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 000 | 不可 | 424015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 000 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 000 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 000 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 000 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 000 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 000 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 000 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
| 000 | 不可 | 未受験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 |
総合点は,試験得点に,付加的得点(「レポート点」,「模擬試験の日の出席点」など)を加算したものです.
【評価の境界について】 「秀,優,良,可,不可」 の境界は,単に総合点の切れのよいところ(点数間隔のあいているところ)とか, 切れの良い数字(一の位の数が0とか)などの根拠で設定しているわけではありません. 試験の各問に対する解答状況,レポートの提出状況,模擬試験日の出欠など, 総合点の構成する中身を吟味し,場合によっては,境界付近の人の解答用紙を取り出して検討し, 慎重に決定しています.その結果,各評価は以下のような割合になりました(試験を棄権した「未受験者」を除く割合です).
秀:17人 (18.7%),優:17人 (18.7%),良:19人 (20.90%),可:32人 (35.2%),不可:6人 (6.6%)
今回は,この夏最も暑かった日に,トラブルによりエアコンが停止し,しかも蚊が入るため窓も空けられないという非常に厳しい条件下での試験となりました.条件さえ良ければもっと得点が取れたという人も多いと思います.そこで,評定に関してはこの点に配慮して調整を行いました.特に,可と不可の境界は本来想定していたラインを大きく下げています.これは,本年度だけの特別措置ですので,来年度は本来の基準に戻します.
なお,本科目はについては,追試や追加レポートはありません.ご了承下さい.
なお,今回は好きな数字(6桁)に重複はありませんでした.ご協力ありがとうございました.
★★★★★★★ 各問題に関してのコメント ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【問題1】パワースペクトル推定
文章だけでなく,図を描いて説明する必要があります. プリントに掲載されている図そのもので良かったのですが,きちんと描けた人は多くはありませんでした.
【問題2】ガウス性不規則信号
騒音に対する説明と,ガウス性不規則信号に対する説明の両方を書く必要があります.
【問題3】自己相関関数
自己相関関数が,不規則信号の確率法則から導かれることを述べて頂きたいという出題意図でしたが, 代表的な不規則信号のであるガウス性不規則信号の確率法則が自己相関関数のみで決まるということを 書いた答案にも得点を与えました.
【問題4】確率過程
レポートや演習の問題をほんの僅か変形した問題です.全員に完答してもらいたい問題です.
【問題5】フーリエ変換
これも基礎的な問題なので,全員に完答してもらいたいところです.
【問題6】z変換
(1)では,nが負の系列について勘違いしてしまった人が多かったようです. (3)はみなさん良くできていました.
【問題7】ディジタルフィルタ
模擬講義のときに解説したこともあってか,みなさん,よく出来ていました.
【問題8】ディジタルフィルタ
IIRフィルタと書いてしまった解答が目立ちました.
| 2015年の「信号処理論(I学科/E再履/C再履)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2015年の「信号処理論(K課程/夜間主再履)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2014年の「信号処理論(I学科/E再履/C再履)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2014年の「信号処理論(K課程/夜間主再履)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2013年の「信号処理論(I学科/E再履/C再履)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2013年の「信号処理論(K課程/夜間主再履)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2012年の「信号処理論(I学科/E再履/C再履)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2012年の「信号処理論(I学科/E再履/C再履)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2012年の「信号処理論(K課程/夜間主再履)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2011年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2011年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2010年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2010年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2009年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2009年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2008年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら |
|---|
| 2008年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら |
|---|
| 2007年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら |
|---|
| 2007年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら |
|---|
| 2006年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら |
|---|
| 2006年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら |
|---|
| 2005年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2005年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2004年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2004年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら. |
|---|
| 2003年度の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績は, こちら. |
|---|
| 2003年度の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績は, こちら. |
|---|
| 2002年度の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績は, こちら. |
|---|
| 2002年度の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績は, こちら. |
|---|