2002年度 信号処理 3年生Bコースの 試験結果の詳細と成績

  2002年7月23日実施のBコースの試験について,その結果の詳細を お伝えするとともに,教務課に報告する最終的な成績をお知らせします.
総合点成績無意味な数字試験得点問題1問題2問題3問題4問題5問題6問題7問題8
下記参照 8桁(生の点数)フーリエ変換z変換z変換応用Dフィルタエイリアス白色雑音ウインドウF領域変換
    満点10満点20満点15満点15満点10満点10満点10満点10
107秀1234432187105, 5, 5, 55, 5, 55, 5, 510809
097優000200317715, 5, 0, 55, 5, 45, 4, 31010510
095優312831287835 ,5 ,0 ,45 ,5 ,45 ,2 ,010101010
086優4444444472105, 5, 0, 45, 5, 45, 0, 088310
080優002002227030 ,5 ,5 ,03 ,4 ,35 ,5 ,5101039
080優0020020073100, 5, 4, 03, 4, 05, 5, 5101039
078優004265006630 ,5 ,5 ,45 ,5 ,05 ,0 ,0101059
072良023442106585 ,5 ,5 ,05 ,5 ,45 ,5 ,510030
072良002000265684 ,5 ,4 ,55 ,4 ,02 ,0 ,010009
068良198110266230 ,0 ,5 ,53 ,5 ,45 ,5 ,5101020
061良104410445024 ,5 ,0 ,55 ,4 ,05 ,5 ,510000
059良117433144935 ,5 ,5 ,53 ,4 ,04 ,5 ,010000
058良002000305280 ,5 ,5 ,55 ,4 ,05 ,5 ,010000
054可xxxxxxxx4404 ,0 ,0 ,53 ,3 ,05 ,0 ,0104010
053可198112234224 ,5 ,5 ,53 ,1 ,00 ,0 ,010403
051可xxxxxxxx4934 ,5 ,5 ,03 ,0 ,03 ,5 ,08409
051可080683214630 ,0 ,4 ,55 ,4 ,42 ,0 ,010009
049可002002404284 ,0 ,0 ,43 ,1 ,05 ,5 ,010200
047可200119894634 ,4 ,0 ,03 ,1 ,05 ,5 ,010209
042可740653304130 ,0 ,0 ,00 ,0 ,00 ,0 ,01081010
038不771062843434 ,0 ,0 ,45 ,4 ,05 ,5 ,00400
033不002002363180 ,0 ,0 ,00 ,0 ,04 ,1 ,010800
013不xxxxxxxx1404 ,0 ,5 ,05 ,0 ,00 ,0 ,00000
010不xxxxxxxx1410, 0, 4, 05, 4, 00, 0, 00000
000不xxxxxxxx 000 ,0 ,0 ,00 ,0 ,00 ,0 ,00000

総合点は,試験得点に「記述と計算のどちらか片方が0点の場合の減点」をし, 「レポート点(メイルによるレポートを含む)を加味」したものです.

問題6の「白色雑音」を勘違いして理解している人が多かったので, もう一度プリントで確認しましょう. 「自己相関関数」と「パワースペクトル」の2つの側面から考えてみて下さい.

問題8の「周波数領域に行く意味」ですが,単に「畳み込みが掛け算になる」だけでなく, 「FFTが高速である」ことを書いて,はじめて完璧です. もし,FFTに畳み込み演算と同等かそれ以上の時間がかかっては, 周波数領域に行く意味が無くなるからです.

このページは,,,,
  とても役にたった.
  多少,役に立った
  あまり役に立たなかった
  全く役に立たなかった