2012年度 信号処理 I学科3年生の 試験結果の詳細と成績

このページでは,2012年8月7日実施の信号処理論試験(I学科,旧E再履,旧C再履)について,その結果の詳細を お伝えするとともに,教務課に報告する最終的な成績をお知らせします.

採点と集計が終了しました.(2012年8月10日 23:00).

このページの公開の目的は, 試験当日解けなかった問題をふりかえってもらい,講義終了後も信号処理の勉強をしてもらうことにあります. 以下の模範解答をご覧頂き,プリントを参照しながら復習することをおすすめします.


模範解答と採点基準→(模範解答画像

試験の素点のヒストグラムもご覧下さい→(ヒストグラム(png)

みなさんの試験の結果は以下のようになりました. 成績も決定しましたのでご覧下さい.

総合点成績個人識別番号試験素点問題1問題2問題3問題4問題5
下記参照 6桁生の点白色z変換DFアンチウイナ
   満点->1009,99,9,9,99,91414
1220010931009,99,9,9,99,91414
114378710 949,99,9,9,99,914 8
112011145 939,99,9,9,99,914 7
111900122 919,99,9,9,99,912 7
111291491 889,49,9,9,99,914 7
109010198 869,99,9,3,99,9 713
109001125 929,99,9,9,99,912 8
102454500 827,99,9,9,09,914 7
102331927 809,49,9,3,09,91414
102010052 859,99,9,3,99,910 9
097910626 817,99,9,9,99,9 3 8
094030805 759,79,9,1,99,912 1
093616425 737,99,9,9,09,912 0
093113211 743,49,9,9,09,91210
092011037 849,99,9,0,99,914 7
091911003 747,99,9,3,09,912 7
091521221 729,99,9,9,99,9 0 0
091112145 741,49,9,9,99,9 8 7
091011217 727,99,9,1,99,9 3 7
090464900 737,79,9,3,09,913 7
089199017 707,99,9,9,99,9 0 0
088128128 667,49,9,9,99,9 0 1
087011175 709,99,9,9,09,9 7 0
084228511 657,99,9,3,99,9 1 0
082828794 593,99,0,3,09,910 7
082121212 639,99,9,9,09,9 0 0
082103708 629,97,9,1,04,914 0
082011161 637,99,9,3,09,9 0 8
081111989 711,49,9,9,09,914 7
080011181 631,49,9,3,09,912 7
079167116 591,49,9,1,09,910 7
078100421 619,79,9,9,09,9 0 0
077353456 623,99,9,1,99,310 0
077103510 589,99,9,1,04,9 8 0
075191917 591,49,9,9,99,9 0 0
075002501 591,49,9,3,99,9 6 0
074407404 571,49,9,9,09,9 0 7
073921199 591,99,9,1,09,9 3 9
073325325 561,29,9,9,09,9 1 7
073142536 577,99,9,3,09,9 2 0
073103136 567,99,9,9,04,9 0 0
072838386 539,99,9,1,90,3 3 1
072624012 530,09,9,9,09,9 7 1
072041115 587,49,9,1,09,9 3 7
070440668 530,49,9,1,09,9 3 9
070204204 501,09,9,3,09,910 0
070013334 549,99,9,0,09,9 0 0
068912128 541,49,9,9,09,9 4 0
068891130 587,79,9,1,09,9 0 7
068501050 541,29,7,0,09,910 7
068201004 481,49,7,9,90,9 0 0
068199897 491,49,9,1,09,9 0 7
068123578 517,79,9,1,09,9 0 0
067104293 481,29,9,9,09,9 0 0
067070002 507,29,9,1,04,9 0 9
067011148 500,49,9,9,09,3 0 7
067000003 531,49,9,9,99,3 0 0
066341404 497,59,9,1,09,9 0 0
066181992 527,09,9,9,09,9 0 0
066010128 497,99,9,0,09,6 0 0
065521521 517,99,7,1,09,9 0 0
065431809 490,49,0,1,99,9 1 7
065199115 450,09,9,9,09,9 0 0
065121012 510,09,9,3,99,9 3 0
065079218 490,49,9,1,90,9 0 8
065070320 581,39,9,9,99,9 0 0
064030512 451,49,9,9,04,9 0 0
063901013 551,09,9,9,99,9 0 0
063192100 461,09,9,9,09,9 0 0
063114514 491,29,0,0,99,9 6 4
063025228 471,49,7,9,04,9 4 0
062072072 480,49,0,0,99,9 8 0
061920320 471,49,9,0,09,312 0
061910517 421,09,9,3,09,9 1 1
061882312 471,09,9,3,09,9 0 7
061391754 450,49,7,6,09,9 1 0
061199001 441,09,9,7,09,9 0 0
061080612 440,19,7,9,09,9 0 0
061011197 451,79,7,1,09,9 2 0
060393938 431,09,0,0,09,9 8 7
060011210 441,29,7,0,09,9 0 7
059912134 491,39,9,9,09,9 0 0
059910519 430,09,7,9,09,9 0 0
059644512 451,49,9,3,09,9 1 0
059020218 480,49,9,9,09,3 5 0
059009121 541,49,9,3,09,910 0
058894447 441,09,9,9,94,3 0 0
058062120 360,09,9,9,90,0 0 0
058011142 391,49,9,1,09,6 0 0
057120707 381,49,9,6,00,9 0 0
057081081 490,49,9,9,09,9 0 0
056861010 421,49,9,1,09,6 3 0
056225819 531,49,9,9,09,9 3 0
056000913 420,09,9,9,04,3 8 0
055100907 500,49,9,1,99,9 0 0
055100317 360,09,9,0,09,9 0 0
055011125 483,09,9,9,09,9 0 0
054432172 371,49,0,3,09,6 5 0
054100111 370,29,0,3,04,910 0
053630277 391,09,9,9,00,0 4 7
053425330 391,49,9,3,04,9 0 0
053217207 410,29,9,9,09,3 0 0
053011224 400,09,9,0,94,9 0 0
052727272 441,49,9,3,90,9 0 0
052524369 421,49,9,1,09,9 0 0
052178398 380,09,9,0,00,910 1
052124717 381,29,9,0,94,3 1 0
051596311 467,99,9,3,09,0 0 0
050982414 361,49,7,1,04,6 4 0
050920126 361,45,0,3,09,9 5 0
050880322 310,00,7,3,09,012 0
049163452 291,09,9,1,09,0 0 0
049135792 351,29,9,1,04,9 0 0
048101101 430,09,9,1,04,9 4 7
048055123 297,40,0,0,09,9 0 0
048011154 340,09,0,0,09,9 0 7
048003244 320,09,0,0,09,3 4 7
047246845 371,49,0,0,00,914 0
047102105 380,29,9,0,09,9 0 0
047011149 301,29,9,0,00,9 0 0
047010111 270,09,9,1,80,0 0 0
046311084 300,29,9,0,04,6 0 0
046151151 320,07,7,0,09,9 0 0
045932219 351,09,7,0,99,0 0 0
045912046 373,09,7,0,09,3 6 0
045401505 351,49,9,0,90,3 0 0
045199149 281,09,9,9,00,0 0 0
044123097 360,09,9,6,09,3 0 0
043720104 271,49,9,3,00,0 1 0
043620206 361,49,0,1,09,9 3 0
043161013 377,49,0,1,04,9 3 0
043001122 381,27,9,1,09,9 0 0
042285717 280,09,7,0,90,0 3 0
042201288 260,09,7,1,09,0 0 0
042040314 250,09,7,0,00,9 0 0
042020425 289,99,0,1,00,0 0 0
041990901 241,49,9,1,00,0 0 0
041912075 360,09,9,0,09,9 0 0
040905184 301,49,7,9,00,0 0 0
040656520 320,40,7,0,09,9 3 0
040100517 261,29,9,1,04,0 0 0
040030801 330,49,9,1,00,9 1 0
038855211 220,99,0,1,00,3 0 0
038221320 300,09,9,0,09,3 0 0
038178625 301,29,0,0,09,9 0 0
038080808 281,47,9,1,00,3 3 0
037880229 331,19,9,0,04,9 0 0
035不可030411 160,09,7,0,00,0 0 0
035不可011141 180,09,9,0,00,0 0 0
033不可915115 190,09,9,1,00,0 0 0
033不可910581 191,09,9,0,00,0 0 0
033不可702417 231,49,0,0,09,0 0 0
032不可971989 250,07,0,0,09,9 0 0
032不可900426 251,49,0,1,04,6 0 0
032不可775533 270,09,9,0,09,0 0 0
032不可110110 250,07,0,0,09,9 0 0
032不可011054 180,09,9,0,00,0 0 0
031不可199123 281,05,7,0,09,3 3 0
031不可112110 231,09,9,0,00,3 0 1
029不可912023 220,07,7,0,00,3 5 0
026不可666666 180,09,9,0,00,0 0 0
026不可615021 260,07,7,0,00,9 0 3
025不可219522 90,09,0,0,00,0 0 0
024不可617661 160,27,0,0,00,0 0 7
024不可199999 131,09,0,0,00,0 3 0
024不可183118 190,09,9,1,00,0 0 0
024不可004649 210,09,9,0,00,3 0 0
022不可920026 220,07,7,0,00,6 2 0
022不可515545 150,00,9,0,00,6 0 0
021不可654326 40,00,0,0,00,3 1 0
019不可004361 90,09,0,0,00,0 0 0
017不可172325 70,07,0,0,00,0 0 0
009不可910208 10,01,0,0,00,0 0 0
009不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
005不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
005不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
003不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
003不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
003不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
003不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
003不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
001不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
001不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
001不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
001不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
001不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
001不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
001不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
001不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
001不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0
000不可未受験 00,00,0,0,00,0 0 0

総合点は,試験得点に, 「レポート点」と「模擬試験の日に提出してもらった解答の評価」を加算したものです.

【評価の境界について】 「不可」 の境界は,単に総合点の切れのよいところ(点数間隔のあいているところ)とか, 切れの良い数字(一の位の数が0とか)などの根拠で設定しているわけではありません. 試験の各問に対する解答状況,レポートの提出状況,模擬試験日の出欠など, 総合点の構成する中身を吟味し,場合によっては,境界付近の人の解答用紙を取り出して検討し, 慎重に決定しています.その結果,各評価は以下のような割合になりました.

秀:20人 (9.1%)優:46人 (20.9%)良:45人 (20.5%)可:36人 (16.4%)不可:73人 (33.2%)

好きな数字(6桁)には,重複はありませんでした. 本科目は前学期の選択科目ですので,追試等はありません. 予定外で不可を取ってしまった人は,後学期の別科目で挽回して下さい.

★★★★★★★ 各問題に関してのコメント ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

【問題1】白色雑音,フーリエ変換

模擬試験で提示した問題を,すこし捻ったものです. おおよそよくできていましたが,絶対値演算を苦手としている人が多く見受けられました. 演算対象が常に正か0の値を取るときのみ,絶対値演算を取り除くことができます. 演算対象が常に複素平面上の原点を中心とする円上にあるときには,演算結果を円の半径でおきかえることができます.

【問題2】z変換,逆z変換

お決まりの計算ですので,みなさん良く準備されていたようです. (4)の逆z変換の因数分解が,なぜか勘違いを誘うものだったらしく, 正しく因数分解できた人より,勘違いの因数分解をした人のほうが多かったくらいです. ー0.4×0.1=ー0.04であって,ー0.4ではありません.

【問題3】ディジタルフィルタ

これも,恒例の問題です.みなさん,よくできていました. (2)のグラフですが,極と零点がz平面上で左右対象の位置にありますので, 特性も10kHzを中心として左右対象になります. なお,グラフの横軸を0〜40kHzでプロットしてしまった人は,サンプリング定理を 理解していない人ですので,残念ながら大減点となります.

【問題4】アンチエイリアスフィルタ

ばくぜんと「信号同士が重なる」と書くなど,断片的なイメージを述べるだけでは点になりません. 10kHzという値が明確に書かれており,その周波数より高い周波数成分と低い周波数成分が それぞれ具体的にどうなるかが述べられている必要があります. なんとなくのイメージで曖昧に記述した答案が目立ち, 明確で完全な解答を書くことができた人は,10人でした.

【問題5】不規則信号のパワースペクトル密度

利点,欠点,ともに2つ以上書くことがあるはずですが, それぞれについて,ひとつづ書いてあれば満点としました. それでも,少し難解だったかもしれません.完全な解答は2人しかいませんでした.

お約束しましたとおり, プリントの第三部(発展編)のプリント,欲しい方に配布します. 内容は,「第1章 新しいスペクトル推定法,第2章 線形フィルタによる信号の抽出, 第3章 適応フィルタ」です. 第1部〜第2部と同じポリシーで書いたプリントです. 希望される方は,kota.t★uec.ac.jpにメイル下さい.その際,★を@に変えて下さい. 本文の内容は自由ですが,Subjectは必ず「print3」として下さい. 西2の1Fの事務室に印刷したものをおいておきますので,9月以降のご都合のよい時間にそれを取りに来てもらう形です. メイル,お待ちしています.


2012年の「信号処理論(I学科)」の試験結果と成績の速報は, 今ご覧のページです.

2012年の「信号処理論(K課程)」の試験結果と成績の速報は, こちら(準備中).

2011年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2011年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2010年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2010年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2009年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2009年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2008年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら

2008年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら

2007年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら

2007年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら

2006年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら

2006年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら

2005年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2005年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2004年の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2004年の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績の速報は, こちら.

2003年度の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績は, こちら.

2003年度の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績は, こちら.

2002年度の「信号処理論(Aコース)」の試験結果と成績は, こちら.

2002年度の「信号処理論(Bコース)」の試験結果と成績は, こちら.